2020年全国各地区初级会计职称报名时间费用情况 | ||||
地区 | 报名时间 | 审核方式 | 报名费用 | 报名入口 |
北京 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未开通 |
上海 | 11月18日-22日;27日-30日 | 考后审核 | 报名费10元/人;考务费40元/科 | 暂未开通 |
广东 | 2019年11月11日至11月30日 | 考后审核 | 考试费69元/科,考务费6元/科 | 暂未开通 |
江苏 | 2019年11月1日至11月30日 | 考后审核 | 报名费10 元/人,考试费 60 元/科 | 暂未开通 |
浙江 | 11月12日9:00至11月22日16:00 | 网上审核 | 每科60元 | 暂未开通 |
山东 | 2019年11月5日至11月29日 | 网上审核 | 每科56元 | 暂未开通 |
山西 | 2019年11月18日至11月30日 | 考后审核 | 暂未公布 | 暂未开通 |
河南 | 2019年11月18日至11月28日 | 网上审核 | 暂未公布 | 暂未开通 |
河北 | 2019年11月11日至11月30日 | 考后审核 | 暂未公布 | 暂未开通 |
天津 | 2019年11月18日至11月22日 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未开通 |
重庆 | 2019年11月1日至11月30日 | 考后审核 | 每科50元 | 暂未开通 |
四川 | 2019年11月15日至11月30日 | 考后审核 | 每人每科56元 | 暂未开通 |
湖南 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未开通 |
湖北 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未开通 |
安徽 | 2019年11月6日至11月30日 | 考后审核 | 每人每科56元 | 暂未开通 |
陕西 | 2019年11月1日至11月30日 | 网上审核 | 每人每科70元 | 暂未开通 |
辽宁 | 2019年11月4日至11月30日 | 网上审核 | 暂未公布 | 暂未开通 |
江西 | 2019年11月1日至11月30日 | 网上审核 | 每科56元 | 暂未开通 |
福建 | 2019年11月1日至11月29日 | 现场审核 | 暂未公布 | 暂未开通 |
海南 | 2019年11月1日至11月30日 | 考后审核 | 每科55元 | 暂未开通 |
吉林 | 2019年11月5日至11月30日 | 暂未公布 | 每人每科50元 | 暂未开通 |
内蒙古 | 2019年11月1日至11月30日 | 考后审核 | 暂未公布 | 暂未开通 |
黑龙江 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未开通 |
广西 | 2019年11月1日至11月30日 | 考后审核 | 每科56元 | 暂未开通 |
甘肃 | 2019年11月1日至11月25日 | 现场审核 | 暂未公布 | 暂未开通 |
宁夏 | 2019年11月1日至11月30日 | 考后审核 | 考试报名费每人10元,考务费每科50元 | 暂未开通 |
云南 | 2019年11月1日至11月30日 | 考后审核 | 每人每科56元 | 暂未开通 |
贵州 | 2019年11月15日至11月30日 | 考后审核 | 暂未公布 | 暂未开通 |
青海 | 2019年11月1日至11月30日 | 考后审核 | 每科58元 | 暂未开通 |
新疆 | 11月7日12:00至29日24:00 | 考后审核 | 暂未公布 | 暂未开通 |
西藏 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未开通 |
持续更新…… |
一、2020年初级会计报名条件:
1、坚持原则,具备良好的职业道德品质;
2、认真执行《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度,以及有关财经法律、法规、规章制度,无严重违反财经纪律的行为;
3、履行岗位职责,热爱本职工作;
4、具备国家教育部门认可的高中毕业(含高中、中专、职高和技校)及以上学历。
二、2020年初级会计准考证打印时间:
2020年8月10日前,各省级考试管理机构公布本地区初级资格考试准考证网上打印的起止日期。
三、2020年初级会计师考试时间:
2020年8月29日开始组织初级资格考试。
四、2020年初级会计考试成绩查询时间:
全部考试结束后两周内,下发初级资格考试成绩,并在“全国会计资格评价网”和各地考试管理机构指定媒体上公布。